OpavaNet Extrememan Jeseniky - Jesenický tvrďák 2015
Mistrovství ČR v eXtrémním závodě jednotlivců - ČAES 2015
Pořadí Poř. Kajak - 8 km - ŽENY, Veteránky
Z ZV Kat. Stát Jméno Ročník Čas Ztráta
1. - Z CZ Lucie Materová 93 0:53:34  
2. - Z CZ Martina Štursová 79 0:56:39 0:03:05
3. - Z CZ Simona Karochová 88 0:59:06 0:05:32
4. - Z POL Marzka Janerka-Moroń 78 1:07:05 0:13:31
5. - Z CZ Radka Štýbnarová 86 DNF DNF
6. - Z CZ Lucie Kubíčková 86 DNF DNF
Pořadí Poř. Kajak - 8 km -  MV50
MV50 MV Kat. Stát Jméno Ročník Čas Ztráta
1. 1. MV50 CZ Tomáš Sochor 64 1:02:42  
Pořadí Poř. Kajak - 16 km - MUŽI, Veteráni, Junioři  
M+MV MV Kat. Stát Jméno Ročník Čas Ztráta
1. 1. MV CZ Pavel Šindelář 70 0:55:22  
2. - M CZ Roman Šinkovský 76 0:58:35 0:03:13
3. - M CZ Tomáš Petreček 79 1:03:17 0:07:55
4. 2. MV CZ Tomáš Vaněk 74 1:06:00 0:10:38
5. - M CZ Jaroslav Krajnik 87 1:06:33 0:11:11
6. 3. MV CZ Jan Obuškevič 70 1:07:00 0:11:38
7. - M CZ Pavel Paloncý 84 1:07:31 0:12:09
8. 4. MV CZ Jiří Lorenz 75 1:08:01 0:12:39
9. - M CZ Tomáš Matera 89 1:08:19 0:12:57
10. - M CZ Filip Šilar 91 1:08:32 0:13:10
11. - M CZ Pavel Štryncl 77 1:10:22 0:15:00
12. 5. MV CZ Pavel Kurz 74 1:11:24 0:16:02
13. 6. MV CZ Petr Bloudek 72 1:11:30 0:16:08
14. - M CZ Jan Císař 86 1:15:04 0:19:42
15. 7. MV CZ Jan Kotyk 72 1:15:30 0:20:08
16. 8. MV CZ Marek Navrátil 71 1:22:29 0:27:07
17. 9. MV CZ Ondřej Skripnik 75 1:29:44 0:34:22
18. - M CZ Jiří Křížan 80 1:32:27 0:37:05
19. - M CZ Matěj Kubina 92 1:37:21 0:41:59
20. - M CZ Tomáš Horák 83 1:48:58 0:53:36
21. - M CZ Daniel Šilar 88 VZDAL -
22. 10. MV CZ Libor Uher 71 VZDAL -
23. - M CZ Martin Šíbl 78 DNF DNF
24. - M CZ Jan Svoboda 77 DNF DNF
25. - M CZ Michal Bičík 76 DNF DNF
26. - M CZ Tomáš Eisner 87 DNF DNF
27. 11. MV CZ Michal Peitz 71 DNF DNF
28. 12. MV CZ Petr Míl 71 DNF DNF
9:54:00
8:48:00
1:06:00