Reportáže
Adventure Race 2004 - výsledky
Výsledky prvního expedičního Adventure Race v České republice konaného v Českém Vrbném
Celkové výsledky:
pořadí | čas | ztráta | st. č. | TÝMY (TEAMS) | země | kat. |
1 | 34:15 | --:-- | 1 | Salomon/OpavaNet Czech adventure team | CZ | Open MIX |
2 | 36:15 | 2:00 | 22 | La Clusaz Raid Adventure | FR | Open MIX |
3 | 36:30 | 2:15 | 5 | Univerzita Hradec Králové | CZ | Open MIX |
4 | 42:25 | 8:10 | 9 | DART-AT | NL / FR | Open MIX |
5 | 44:20 | 10:05 | 18 | Bergson Kompas Adventure Team | PL | Open MIX |
6 | 46:30 | 12:15 | 13 | SK SP Kylešovice | CZ | Open MIX |
7 | 47:35 | 13:20 | 10 | DMC sport team | CZ | Open MIX |
8 | 47:50 | 13:35 | 20 | Bohemia Real Invest Team | CZ | Akademici |
9 | 48:15 | 14:00 | 4 | Alpinautic team | CZ | Akademici |
10 | 48:45 | 14:30 | 15 | Maraton centrum Jíčín | CZ | Open MUŽI |
11 | 50:27 | 16:12 | 14 | Napieraj team | PL | Open MIX |
12 | 50:32 | 16:17 | 24 | MBM Team | CZ | Akademici |
13 | 53:00 | 18:45 | 6 | Adventure revival | CZ | Open MUŽI |
14 | 54:35 | 20:20 | 8 | Posmrtná ztuhlost | CZ | Akademici |
15 | 56:57 | 22:42 | 21 | Štika & Drak eXtreme team | CZ | Open MUŽI |
16 | 58:45 | 24:30 | 23 | Tryskomyšky | CZ | Akademici |
17 | 59:10 | 24:55 | 25 | Panflex Team | CZ | Open MIX |
18 | 59:50 | 25:35 | 3 | Rekre | CZ | Open MIX |
19 | 60:20 | 26:05 | 12 | Hvězdná Pěchota | CZ | Open MIX |
20 | 72:45 | 38:30 | 26 | Hrobařov Exit Team | CZ | Open MIX |
21 | 73:25 | 39:10 | 17 | Ivoš a jeho parta | CZ | Open MUŽI |
22 | N/A | N/A | 19 | VIP Survival | CZ | Open MIX |
23 | N/A | N/A | 16 | Cottage Adventure Team | CZ | Open MUŽI |
24 | N/A | N/A | 11 | Team No Problem | DK | Open MUŽI |
25 | N/A | N/A | 7 | Buff Slovakia | SK | Open MIX |
Výsledky kategorie OPEN MIX:
pořadí | čas | ztráta | st. č. | TÝMY (TEAMS) | země | kat. |
1 | 34:15 | --:-- | 1 | Salomon/OpavaNet Czech adventure team | CZ | Open MIX |
2 | 36:15 | 2:00 | 22 | La Clusaz Raid Adventure | FR | Open MIX |
3 | 36:30 | 2:15 | 5 | Univerzita Hradec Králové | CZ | Open MIX |
4 | 42:25 | 8:10 | 9 | DART-AT | NL / FR | Open MIX |
5 | 44:20 | 10:05 | 18 | Bergson Kompas Adventure Team | PL | Open MIX |
6 | 46:30 | 12:15 | 13 | SK SP Kylešovice | CZ | Open MIX |
7 | 47:35 | 13:20 | 10 | DMC sport team | CZ | Open MIX |
8 | 50:27 | 16:12 | 14 | Napieraj team | PL | Open MIX |
9 | 59:10 | 24:55 | 25 | Panflex Team | CZ | Open MIX |
10 | 59:50 | 25:35 | 3 | Rekre | CZ | Open MIX |
11 | 60:20 | 26:05 | 12 | Hvězdná Pěchota | CZ | Open MIX |
12 | 72:45 | 38:30 | 26 | Hrobařov Exit Team | CZ | Open MIX |
13 | N/A | N/A | 19 | VIP Survival | CZ | Open MIX |
14 | N/A | N/A | 7 | Buff Slovakia | SK | Open MIX |
Výsledky kategorie Akademici:
1 | 47:50 | 13:35 | 20 | Bohemia Real Invest Team | CZ | Akademici |
2 | 48:15 | 14:00 | 4 | Alpinautic team | CZ | Akademici |
3 | 50:32 | 16:17 | 24 | MBM Team | CZ | Akademici |
4 | 54:35 | 20:20 | 8 | Posmrtná ztuhlost | CZ | Akademici |
5 | 58:45 | 24:30 | 23 | Tryskomyšky | CZ | Akademici |
Výsledky kategorie OPEN muži:
1 | 48:45 | 14:30 | 15 | Maraton centrum Jíčín | CZ | Open MUŽI |
2 | 53:00 | 18:45 | 6 | Adventure revival | CZ | Open MUŽI |
3 | 56:57 | 22:42 | 21 | Štika & Drak eXtreme team | CZ | Open MUŽI |
4 | 73:25 | 39:10 | 17 | Ivoš a jeho parta | CZ | Open MUŽI |
5 | N/A | N/A | 16 | Cottage Adventure Team | CZ | Open MUŽI |
6 | N/A | N/A | 11 | Team No Problem | DK | Open MUŽI |