Mistrovství ČR v horském OB 2007 Javořice, 3.-4.2007 OK Jihlava
 
DD
Kategorie:   DD E1 E2 Celkem ztráta
1 102 Kofola team - Duchová Iveta, Fukátková Pavla 212,10 173,36 385,46 0
2 111 Štika a Housenka - Šediváková Helena, Horová Le  nka 211,38 190,12 401,50 16,04
3 104 SK Chrast - Matrasová Vendula, Bulvová Hana 211,44 207,35 431,19 45,33
4 110 Medvědi nás nedostanou - Blechová Lenka, Lomáková Iveta 224,01 220,17 444,18 58,32
5 105 Klokaní TaTaRák - Ratkovská Lenka, Toužilová Martina 248,08 202,33 450,41 64,55
6 108 Veselé ségruše - Volfová Martina, Volfová Julie 234,57 228,36 463,33 77,47
7 106 Severka Šumperk - Březinová Marie, Staňková Štěpánka 256,00 212,13 468,13 82,27
8 101 LPU - Kaplanová Iva, Procházková Alexan 287,39 235,14 522,53 137,07
9 107 zLosin - Klíchová Jana, Horká Jana 300,55 239,25 540,20 154,34
10 103 Ostrožky - Ježková Regina, Ježková Dominika 311,40 256,39 568,19 182,33
11 109 TJ Růžená - Nešporová Barbora, Polednová Hana 999,00 206,57    
Celkem: 11 dvojic(e).
 
DD40
Kategorie:   DD40 E1 E2 Celkem ztráta
1 204 - Chloupková Jana, Vavrusová Helena 177,01 125,24 302,25 0
2 205 Loko Girls - Havelková Eva, Setínková Zuzana 172,27 130,09 302,36 0,11
3 202 LPU - Klapalová Jana,  Čermáková Renata 191,03 136,15 327,18 24,53
4 201 WIT - Krejčíková Monika, Stackeová Anna 198,58 155,55 354,53 52,28
5 203 JHB - Hrstková Dana, Stupalová Jana 210,49 147,15 358,04 55,39
Celkem: 5 dvojic(e).
 
HD
Kategorie: HD E1 E2 Celkem ztráta
1 324 TJN - Zuzánková Tereza, Zuzánek Zden ěk 206,09 176,20 382,29 0
2 316 LPU - Fencl Petr, Vl čovská Marta 206,03 188,47 394,50 12,21
3 342 Štika&Drak eXtreme Tea - K říž Libor, Straková Renata 241,16 220,32 461,48 79,19
4 325 Žabiny Praha - Bořil Tomáš, Svobodná Šárka 225,52 236,21 462,13 79,44
5 318 ZBM - Bukovacová Alena, Bukovac Maroš 255,38 209,58 465,36 83,07
6 323 Sparta Praha - Šístek Daniel, Hrstková Vladěna 243,26 224,20 467,46 85,17
7 346 Alpinautic - Kurz Pavel, Lislerová Adéla 256,20 214,50 471,10 88,41
8 306 DOB - Khýn Vítězslav, Labašová Katarína 238,28 236,18 474,46 92,17
9 320 ZBM - Hrnčiar Dušan, Tvarůžková Petra 243,21 232,06 475,27 92,58
10 304 OK 99 HK - Tihon Michal, Kynčlová Martina 255,09 223,53 479,02 96,33
11 315 VSP - Hora Vladimír, Horová Magda 256,57 223,42 480,39 98,10
12 332 PGP - Ryšavá  Magdalena, Nemšovský Petr 255,30 234,49 490,19 107,50
13 311 Dong Feng Team - Masopustová Eliška, Hýbl Lukáš 242,21 252,34 494,55 112,26
14 340 Dlouzí-Junior - Dlouhý Petr, Dlouhá Marie 271,47 240,03 511,50 129,21
15 308 Ekonom Praha - Hucková Vendula, Rafaj Nikola 268,20 246,52 515,12 132,43
16 303 LCE - Červák Jan, Haluzová Jana 273,10 248,03 521,13 138,44
17 302 - Tomášková Petra, Tomášek Petr 279,59 245,54 525,53 143,24
18 312 Vezmem za to, na závěr - Hamáčková Kristina, Zimmermann Pavel 270,39 263,34 534,13 151,44
19 314 SK Praga - Hostomská Jitka, Šplíchal Láďa 309,36 227,48 537,24 154,55
20 310 OK Brtevští Berani - Sedlák Radek, Krásná Vendulka 287,29 262,18 549,47 167,18
21 307 Geodézie Krkonoše - Hanzl Tomáš, Hrobařová Lenka 274,02 276,12 550,14 167,45
22 330 Olpacamania 2 - Seib Jenny, Rewig Thomas 276,41 286,14 562,55 180,26
23 326 - Stachoň Zdeněk, Reinerová Bára 273,41 290,33 564,14 181,45
24 336 Outdoor Ekonom Praha - Soucha Jan, Hliněnská Sabina 290,39 278,57 569,36 187,07
25 305 DOB - Leštínský Tomáš, Štěpánová Dita 326,06 246,53 572,59 190,30
26 331 Mount O'Runners - Žebrák Zbyněk, Kašparová Šárka 317,25 264,09 581,34 199,05
27 344 Outdoor Ekonom Praha - Tyl Michal, Roubalíková Hana 308,13 280,03 588,16 205,47
28 317 FLSIPT - Tojnar Jan, Neradová Alena 240,45 348,51 589,36 207,07
29 309 DOB - Peterová Věra, Lžíčař Martin 327,13 330,31 657,44 275,15
30 334 SSU Šumperk - Bauer Tomáš, Králová Lada 333,37 326,28 660,05 277,36
31 345 REMACH - Macháček Jiří, Krsková Renata 359,34 320,40 680,14 297,45
32 333 Loko mix - Uhlíř Patrik, Kučerová Lada 375,07 324,43 699,50 317,21
33 328 Zlatý fleky - Prášil Jan, Vodvárková Jana 376,33 323,50 700,23 317,54
34 339 HAM team - Fátor Jan, Kolomějevová Dita 369,11 342,57 712,08 329,39
35 341 - Sterzik Marek, Hájková Věra 366,46 350,21 717,07 334,38
36 338 KSH - Šustr Pavel, Šustrová Hana 417,45 421,37 839,22 456,53
37 329 Štika&Drak eXtreme Tea - Juračková Jana, Herman Jan 239,01 999,00    
38 301 - Klimenko Igor, Beranová Lenka 268,08 999,00    
39 349 - Neuwirth Jan, Svěráková Dáša 302,36 999,00    
40 327 blue.ssu.cz - Medlík Jan, Voráčová Naďa 344,39 999,00    
41 335 - Růžková Lucie, Drátovský Martin 363,57 999,00    
Celkem: 41 dvojic(e).
 
HD40
Kategorie:   HD40 E1 E2 Celkem ztráta
1 412 - Rapant Jaroslav, Cahlová Slávka 209,37 220,02 429,39 0
2 408 Loko mix 2 - Procházka Pavel, Procházková Pavlí   n 220,49 227,05 447,54 18,15
3 401 WIT - Krej čík Zbyn ěk, Glabaz ňová Jana 236,40 224,15 460,55 31,16
4 404 TJN - Zuzánková Růžena, Táborský Ondřej 260,19 208,53 469,12 39,33
5 405 OK Sparta Praha - Kavka Jiří, Kavková Dana 227,44 248,34 476,18 46,39
6 411 Historici Vrchlabí - Klapka Michal, Klapková Milada 270,04 239,59 510,03 80,24
7 403 Alteam - Rajnošková Marie, Rajnošek Zdeněk 271,14 266,49 538,03 108,24
8 410 Dlouzí - Dlouhý Jiří, Dlouhá Jana 295,06 318,34 613,4 184,01
9 409 OB Kotlářka Praha - Svobodný Petr, Svobodná Eva 325,05 324,25 649,3 219,51
10 406 Zlatý fleky - Vodvárka Petr, Vodvárková Eliška 999,00 380,53    
11 402 - Hadačová Gabriela, Korecký Miroslav 999,00 999,00    
Celkem: 11 dvojic(e).
 
HH
Kategorie:   HH E1 E2 Celkem ztráta
1 508 LCE+PGP - Hanslián David, Lu čan Vladimír 233,27 223,57 457,24 0
2 511 Bořanovo sádlo - Šedivý Jan, Procházka Jan 236,11 233,15 469,26 12,02
3 517 - Kopá ček Jan, Stehlík Martin 257,47 216,51 474,38 17,14
4 527 Vlčí důl - ryzí eXtrém - Axman Karel, Král Václav 248,55 227,04 475,59 18,35
5 525 Bořan a Sádlo - Bořánek Petr, Seidl Miroslav 246,21 235,00 481,21 23,57
6 523 SKIOB Šternberk - Tománek Daniel, Václavek Tomáš 254,24 268,56 523,20 65,56
7 533 - Bogos Tamas, Scultety Marton 275,46 263,39 539,25 82,01
8 510 Erdujuroca - Černý Michal, Kopecký Pavel 287,39 257,51 545,30 88,06
9 504 JAM - Holas Tomáš, Kovalčík Tomáš 311,38 259,48 571,26 114,02
10 515 Dojet a vojet - Novák Michal, Sysel Ondřej 319,21 279,18 598,39 141,15
11 516 NP Sagiho klacky - Kovář Miroslav, Udržal Tomáš 349,41 253,23 603,04 145,40
12 505 Podpěrovy ztracené nad - Hošek Radim, Vošta Zdeněk 349,50 327,14 677,04 219,40
13 507 Seskočil z rudé skály - Šebánek Martin, Urban Hynek 371,39 305,27 677,06 219,42
14 509 Natural Born Killers - Kratochvíl Jan, Rajnošek Matěj 373,27 312,04 685,31 228,07
15 529 Štika&Drak eXtreme Tea - Držka Štěpán, Fukátko Petr 359,11 338,27 697,38 240,14
16 520 - Wolf Tomáš, Kasse Jakub 343,34 364,34 708,08 250,44
17 518 Glum na Kříži - Kříž Lukáš, Píro Matěj 378,07 360,45 738,52 281,28
18 526 FSP - Martínek Robert, Žáček Martin 417,37 402,54 820,31 363,07
19 506 Outdoor Ekonom Praha - Vaněk Tomáš, Lorenz Jiří 999,00 298,19    
20 501 Hradečtí nočníci - Balcar Aleš, Veselý Ondřej 311,39 999,00    
21 524 Olpacamania 1 - Riebisch Martin, Dienemann Christia 362,01 999,00    
22 531 - Farář Václav, Farář Jan 371,28 999,00    
23 514 ZBM - Pátek Richard, König Lukáš 999,00 999,00    
24 513 ZBM - Humlíček Aleš, Prokop Petr 999,00 999,00    
Celkem: 24 dvojic(e).
 
HH40
Kategorie:   HH40 E1 E2 Celkem ztráta
1 603 MAS+BSO - Pila ř Karel, Hájek Ji ří 205,35 194,52 400,27 0
2 612 Loko Boys - Marek Jan, Mezník Vladimír 200,34 200,11 400,45 0,18
3 606 TJ Sokol Vizovice - Pavelka Slávek, K  ůstka Marek 227,27 228,06 455,33 55,06
4 613 DRTIVÝ ÚDER - Milota Josef, Chotětický Václav 239,30 220,24 459,54 59,27
5 602 - Hošek Lubomír, Blabla Zdeněk 246,18 215,16 461,34 61,07
6 609 SKIOB Šternberk - Václavek Jiří, Zdráhal Tomáš 234,49 230,47 465,36 65,09
7 614 Západní expres - Kunc Petr, Michalec Jan 267,49 215,29 483,18 82,51
8 601 Padouch nebo hrdina, m - Klos Václav, Kučera Zdeněk 278,33 215,14 493,47 93,20
9 610 SKIOB Šternberk - Sklenář Antonín, Albert František 297,27 216,28 513,55 113,28
10 616 Eurocykl - Herdegen Ondřej, Urbiš Vilém 278,25 248,14 526,39 126,12
11 611 - Janovič Ondřej, Sedláček Tomáš 259,56 277,20 537,16 136,49
12 605 Dva valící se bachory - Kraus Miroslav, Čenovský Vít 282,59 260,07 543,06 142,39
13 607 Hadi a štíři - Hostinský Jiří, Uchytil Jiří 364,24 330,27 694,51 294,24
14 608 FSP - Borovička Milan, Kraus Milan 247,36 999,00    
Celkem: 14 dvojic(e).
 
P
Kategorie:   P E1 E2 Celkem ztráta
1 704 Krkonošsko-Jizerský tý - Bercha Šimon, Jirák Ja 101,33 97,41 199,14+ 0
2 707 TJ Cingov Spisska Nová - Bednarik Martin,   Bukovac Dušan 107,53 97,31 205,24+ 6,10
3 723 - Stupal František, Jakobová Adélka 118,13 101,25 219,38+ 20,24
4 703 - Blabla Zdeněk jr., John Vladimír 118,46 103,47 222,33+ 23,19
5 714 Zevlové - Krejsa Martin, Žanda Matěj 124,24 106,19 230,43+ 31,29
6 713 TJ Sokol Vizovice - Malý Ondřej, Doškářová Tereza 126,07 116,11 242,18+ 43,04
7 701 TJH - Blahuta Marek, Blahutová Hana 128,21 114,15 242,36+ 43,22
8 709 Želva - Chumová Jana, Chum Jaroslav 129,04 118,08 247,12+ 47,58
9 724 HO Šumava - Dufek Pavel, Tringelová Marika 124,38 123,36 248,14+ 49,00
10 721 Kokar Pickan - Klapka Michal, Kobrle Aleš 126,38 131,06 257,44+ 58,30
11 710 AOP - Kotůlek Jan, Kotůlek Jakub 141,58 124,05 266,03+ 66,49
12 716 Mount O'Runners - Holec Jan, Domčíková Tereza 141,05 133,57 275,02+ 75,48
13 711 JP Team - Bloudíček Petr, Marečková Jana 171,56 118,58 290,54+ 91,40
14 705 - Bechynský Lukáš, Tandler Roman 189,54 110,01 299,55+ 100,41
15 706 Maratónklub Kladno - Růžková Lucie, Bříza Pavel 170,24 131,43 302,07+ 102,53
16 718 TTR - Novotný Jiří, Věžník Roman 140,54 178,01 318,55+ 119,41
17 712 Sokol Horenní paseky - Nová Eva, Podzimková Alena 176,18 143,38 319,56+ 120,42
18 702 - Stluková Eliška, Rychtecký Josef 184,12 151,52 336,04+ 136,50
19 722 SHOCart - Kršák Karel, Syslová Iva 185,19 163,49 349,08+ 149,54
20 708 TJ Cingov Spisska Nová - Bednariková Tatian, Bridziková Gabriel 261,33 216,17 477,50+ 278,36
21 715 - Bajer Jiří, Junek Petr 185,53 999,00    
Celkem: 21 dvojic(e).
www.okjihlava.com - Děkujeme za účast. Zveme Vás na závody pořádané oddílem OK Jihlava v roce 2008 (ČP MTBO, HighLander a další... )